33家北交所公司获机构调研
2025-04-11 16:43:00
作者:
根据调研日期截止日统计,近一个月(3月12日至4月11日),共有33家北交所公司获机构调研,其中,一致魔芋最受关注,参与调研的机构有103家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有33家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对32家公司进行调研;基金调研24家;阳光私募调研16家;保险调研10家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,一致魔芋参与调研的机构合计达103家,最受关注;其次是奥迪威、富士达、德源药业,参与调研的机构分别有65家、63家、60家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,机械设备、计算机、电子等行业较为集中,分别有5家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,一致魔芋机构调研最为密集,共获机构4次调研。朗鸿科技、天铭科技、瑞奇智造等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌1.72%。其间股价上涨的有9只,涨幅居前的有华光源海、一致魔芋、民士达等,分别上涨92.81%、54.12%、42.65%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为8.91%,日均换手率居前的有华光源海、星图测控、中科美菱等,日均换手率分别为25.64%、19.75%、19.32%。
截至4月11日收盘,北交所全部公司总市值均值为27.33亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为40.82亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、星图测控、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 103 | 4 | 44.31 | 54.12 | 农林牧渔 |
832491 | 奥迪威 | 65 | 1 | 27.98 | -22.17 | 电子 |
835640 | 富士达 | 63 | 1 | 25.98 | -12.53 | 通信 |
832735 | 德源药业 | 60 | 1 | 44.60 | 10.07 | 医药生物 |
833394 | 民士达 | 54 | 1 | 37.56 | 42.65 | 轻工制造 |
430139 | 华岭股份 | 48 | 1 | 28.72 | -0.49 | 电子 |
830839 | 万通液压 | 46 | 1 | 28.52 | -3.55 | 机械设备 |
836395 | 朗鸿科技 | 41 | 2 | 17.06 | -15.04 | 机械设备 |
836270 | 天铭科技 | 38 | 2 | 16.19 | -21.48 | 汽车 |
838971 | 天马新材 | 36 | 1 | 30.21 | -15.73 | 基础化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 28 | 2 | 11.60 | 6.13 | 机械设备 |
920116 | 星图测控 | 24 | 1 | 100.99 | -19.98 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 23 | 1 | 18.30 | 1.95 | 医药生物 |
832978 | 开特股份 | 22 | 1 | 21.37 | -8.09 | 汽车 |
833346 | 威贸电子 | 21 | 2 | 28.26 | -7.95 | 电子 |
830879 | 基康仪器 | 18 | 1 | 18.81 | 0.11 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 18 | 1 | 19.04 | -2.66 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 17 | 1 | 28.38 | -16.94 | 汽车 |
836208 | 青矩技术 | 15 | 2 | 36.50 | -12.93 | 建筑装饰 |
872808 | 曙光数创 | 13 | 1 | 56.18 | -19.47 | 计算机 |
830779 | 武汉蓝电 | 8 | 1 | 62.10 | -1.35 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 8 | 1 | 20.42 | -14.56 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 7 | 1 | 8.26 | 20.76 | 交通运输 |
872351 | 华光源海 | 6 | 1 | 29.50 | 92.81 | 交通运输 |
920008 | 成电光信 | 5 | 1 | 42.35 | -16.91 | 国防军工 |
836221 | 易实精密 | 4 | 1 | 17.77 | -10.97 | 汽车 |
430198 | 微创光电 | 3 | 1 | 12.19 | -27.35 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 3 | 1 | 14.83 | -4.63 | 基础化工 |
837092 | 汉鑫科技 | 3 | 1 | 39.88 | -22.73 | 计算机 |
871857 | 泓禧科技 | 1 | 1 | 17.80 | -12.87 | 电子 |
833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 23.49 | 20.46 | 医药生物 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 48.76 | -7.97 | 计算机 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 17.72 | -7.56 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。